უეფას ჩემპიონთა ლიგა
ყოველწლიური საპეხბურთო ტურნირი, რომელიც ტარდება უეფა-ს მიერ წამყვანი ევროპული საფეხბურთო კლუბების მონაწილეობით 1955 წლიდან. ჩემპიონთა ლიგა ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირია ევროპაში, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი კი – ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სპორტული ღონისძიება. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული კლუბი მონაწილეობს უეფას სუპერთსის მატჩში და ფიფას მსოპლიო საკლუბო ჩემპიონატში
1955-1992 წლებში ტურნირს ეწოდებოდა ევროპის ჩემპიონთა თასი და მასში მონაწილეობას იღებდნენ ევროპის ეროვნული ჩემპიონატების გამარჯვებულები.1992–1993 წლების სეზონიდან ტურნირმა ახლანდელი სახელწოდება მიიღო. 1990-იან წლებში ფორმატი რამდენჯერმე შეიცვალა: თანდათანობით, დაემატა საკვალიფიკაციო რაუნდები, ჯგუფური ეტაპი. ევროპის წამყვანი, ძლიერი ლიგებიდან კი 3 ან 4 გუნდი მონაწილეობს ტურნირზე.
ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულთა სტატისტიკა ქვეყნების მიხედვით
ქვეყანა | ჩემპიონი | მეორე ადგილი |
---|---|---|
![]() | 13 | 9 |
![]() | 12 | 14 |
![]() | 12 | 5 |
![]() | 6 | 9 |
![]() | 6 | 2 |
![]() | 4 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
კლუბების მიხედვით
გუნდი | გამარჯვებული | მეორე ადგილი | წელი | წელი | |
---|---|---|---|---|---|
1 | რეალ მადრიდი | 9 | 3 | (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002) | (1962, 1964, 1981) |
2 | მილანი | 7 | 4 | (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) | (1958, 1993, 1995, 2005) |
3 | ლივერპული | 5 | 2 | (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) | (1985, 2007) |
4 | ბაიერნი | 4 | 5 | (1974, 1975, 1976, 2001) | (1982, 1987, 1999, 2010, 2012) |
5 | აიაქსი | 4 | 2 | (1971, 1972, 1973, 1995) | (1969, 1996) |
6 | ბარსელონა | 4 | 3 | (1992, 2006, 2009,2011) | (1961, 1986, 1994) |
7 | ინტერი | 3 | 3 | (1964, 1965, 2010) | (1967, 1972) |
8 | მანჩესტერ იუნაიტედი | 3 | 2 | (1968, 1999, 2008) | (2009, 2011) |
9 | იუვენტუსი | 2 | 5 | (1985, 1996) | (1973, 1983, 1997, 1998, 2003) |
10 | ბენფიკა | 2 | 5 | (1961, 1962) | (1963, 1965, 1968, 1988, 1990) |
11 | ნოტინგჰემ ფორესტი | 2 | 0 | (1979, 1980) | - |
12 | პორტუ | 2 | 0 | (1987, 2004) | - |
13 | სელტიკი | 1 | 1 | (1967) | (1970) |
14 | ჰამბურგი | 1 | 1 | (1983) | (1980) |
15 | სყიუა | 1 | 1 | (1986) | (1989) |
16 | მარსელი | 1 | 1 | (1993) | (1991) |
17 | ჩელსი | 1 | 1 | (2012) | (2008) |
18 | ფეიენოორდი | 1 | 0 | (1970) | - |
19 | ასტონ ვილა | 1 | 0 | (1982) | - |
20 | პსვ | 1 | 0 | (1988) | - |
21 | ცვენა ზვეზდა | 1 | 0 | (1991) | - |
22 | ბორუსია დორტმუნდი | 1 | 0 | (1997) | - |
No comments:
Post a Comment